Zurück zu "Zahlenmaterial aus dem Internet - offline"    
 
Baselbieter Zahlenfenster Übersicht Statistisches Amt
Bevölkerung Kanton
 
Bevölkerungsbestand 1998 1999 2000
Gesamtbevölkerung 259 485 261 380 262 165
Männlich 128 001 128 888 129 092
Weiblich 131 484 132 492 133 073
 
Schweizer 214 972 215 581 216 039
Männlich 103 420 103 705 103 848
Weiblich 111 552 111 876 112 191
 
Ausländer 44 513 45 799 46 126
Männlich 24 581 25 183 25 244
Weiblich 19 932 20 616 20 882
 
Bevölkerungsbewegung 1998 1999 2000
Natürliche Bewegung
Geburten 2 521 2 455 2 382
Todesfälle 1 991 1 985 1 936
Geburtenüberschuss 530 470 446
 
Wanderungen
Zuzüger 19 573 19 151 19 350
Wegzüger 18 365 17 668 18 673
Wanderungssaldo 1 208 1 483 677
 
Altersstruktur 1998 1999 2000
Gesamtbevölkerung 259 485 261 380 262 165
0 - 6 18 947 18 751 18 372
7 - 14 23 610 23 866 23 746
15 - 19 14 349 14 674 14 852
20 - 39 74 396 73 858 72 611
40 - 64 89 066 89 976 91 310
65 - 79 30 532 31 497 32 147
80 + 8 585 8 758 9 127
 
Zivilstand 1998 1999 2000
Ledig 101 691 102 831 103 093
Verheiratet 1 130 182 130 029 130 421
Geschieden 13 548 14 382 14 359
Verwitwet 14 064 14 138 14 292
1 Einschliesslich Getrennte.
 
Konfession 1998 1999 2000
Evangelisch-reformiert 110 639 109 961 109 118
Römisch-katholisch 85 861 85 594 85 502
Christ-katholisch 1 101 1 071 1 070
Andere 61 884 64 754 66 475
 
Einbürgerungen 1998 1999 2000
Ausländer 576 377 ...
Schweizer 265 2 878 ...



Back to Top