Verkehrswachstum: Das Problem Güterverkehr
Wie berechnet man den mittleren Autobesetzungsgrad?
Strassenverkehrsunfälle
Alle Tabellen in diesem Dokument stehen in Form einer Arbeitsmappe im Format Excel 4.0 zum Herunterladen zur Verfügung.
Verkehrswachstum: Das Problem Güterverkehr (siehe Grafik "Personen, Tonnen, Kilometer")
Der Alpenquerende Güterverkehr 1994 in Mio. t (netto)
(Binnen-, Import-, Export- und Transitverkehr)
| Schiene | |||
|---|---|---|---|
| Total | davon Transit | ||
| Frankreich | Mont Cenis | 7.7 | 2.9 |
| Schweiz | Simplon | 4.6 | 4.0 |
| Gotthard | 13.2 | 10.1 | |
| Total | 17.8 | 14.1 | |
| Österreich | Brenner | 8.3 | 7.7 |
| Alpenbogen Total | Mt Cenis bis Brenner | 33.8 | 24.7 |
| Strasse | |||
|---|---|---|---|
| Total | davon Transit | ||
| Frankreich | Fréjus | 12.2 | 2.7 |
| Mont Blanc | 14.4 | 8.6 | |
| Total | 26.6 | 11.3 | |
| Schweiz | Gr. S.Bernhard | 0.4 | 0.1 |
| Simplon | 0.1 | 0.0 | |
| Gotthard | 5.0 | 2.7 | |
| S.Bernardino | 0.6 | 0.1 | |
| Total | 6.1 | 2.9 | |
| Österreich | Rechen | 0.8 | 0.5 |
| Brenner | 17.6 | 15.5 | |
| Total | 18.4 | 16.0 | |
| Alpenbogen Total | Fréjus bis Brenner | 51.1 | 30.2 |
Grafischer Überblick:
a) Der Güterverkehr durch die Alpen auf Schiene 1994 (in Mio. t)

b) Der Güterverkehr durch die Alpen auf der Strasse 1994 (in Mio. t)

Zurück zu den Inhaltsangaben
Wie berechnet man den "Mittleren Autobesetzungsgrad"? (siehe Grafik "Wie viele Leute sitzen im Auto?")
(durchschnittliche Anzahl Autoinsassen pro zurückgelegten Kilometer)
| Autofahrt | Personen | km | Personen mal km |
| A | 1 | 10 | 10 |
| B | 1 | 100 | 100 |
| C | 2 | 250 | 500 |
| D | 3 | 200 | 600 |
| Summe | 560 | 1210 | |
| Rechnung | 1210/560= | 2.16 Personen | |
Bei diesem Durchschnitt handelt es sich um ein "gewichtetes Mittel", es gewichtet die verschiedenen Besetzungrade mit den gefahrenen Kilometern.
Zurück zu den Inhaltsangaben
Strassenverkehrsunfälle (siehe Grafiken "Strassenverkehrsunfälle")
Definitionen! Wer gilt als verletzt?
Die genauere Statistik unterscheidet 2 Kategorien von Verletzten:
| - "schwerverletzt": | schwere sichtbare Beeinträchtigungen, welche normale Aktivitäten zu Hause für mindestens 24 Stunden verhindern (wie Bewusstlosigkeit oder Knochenbruch oder Spitalaufenthalt) |
| - "leichtverletzt": | geringe Beeinträchtingungen (z.B. oberflächliche Hautverletzungen). |
| 1993 | 1994 | |
| Verletzte Personen | 28 210 | 29 278 |
| - schwerverletzt | 7 149 | 6 739 |
| - leichtverletzt | 21 061 | 22 539 |
Die sozialen Kosten der Strassenverkehrsunfälle
Strassenverkehrsunfälle verursachen riesige Kosten für unsere ganze Gesellschaft und Wirtschaft.
Im Jahr 1992 betrugen diese sozialen Kosten beispielsweise 6,8 Milliarden Franken (Schätzung des Bundesamtes für Statistik).
Über die Hälfte dieser Kosten betreffen dabei Personenschäden (54%), 46% betreffen Sachschäden. Zu den Personenschäden gehören Heil- und Wiedereingliederungskosten, die wirtschaftlichen Produktionsausfälle, Genugtuungsleistungen.
Bei beiden Kategorien sind auch die dazugehörigen Verwaltungs-, Polizei- und Justizkosten und die Versicherungskosten mitgerechnet.
| Hier ein Ausschnitt aus der Pressemitteilung des Bundesamtes für Statistik
Die Produktionsausfälle in der Wirtschaft machen mit rund 2,2 Milliarden Franken (32,5%) den grössten Anteil der sozialen Kosten von Strassenverkehrsunfällen aus. Sie sind die Folge von Arbeitsunterbrüchen und vorzeitigem Arbeitsabbruch durch Tod oder Invalidität und stellen so auch gesellschaftlich gesehen einen grossen Verlust dar. BFS, 22.10.1996 |
Ergänzende Zahlen zu den Strassenverkehrunfällen:
Personengruppe 1994
| Getötete | 679 | |||
| davon | Frauen | 167 | ||
| Männer | 466 | |||
| Kinder | 46 | |||
| Getötete Lenker | 447 | |||
| Getötete Mitfahrer | 106 | |||
| Getötete Fussgänger | 126 | |||
| Verletzte | 29'278 | |||
| davon | Frauen | 10'223 | Männer | 16'442 |
| Kinder | 2'633 | |||
Unfallorte 1994
| Strassenverkehrsunfälle Total | 82'278 | |
| davon | ausserorts | 25'722 |
| innerorts | 56'556 | |
| auf Autobahnen | 8'058 | |
| auf Hauptstrassen | 33'139 | |
| auf Nebenstrassen | 31'665 | |
Von den Verunfallten waren... (Zeitreihe)
| Jahr | Getötete | |||||
| Total | davon: | |||||
| Fussgänger | PW | Motorräder | Mofa | Velo | ||
| 1970 | 1'694 | 520 | 669 | 165 | 143 | 114 |
| 1971 | 1'773 | 537 | 668 | 191 | 189 | 119 |
| 1972 | 1'722 | 495 | 672 | ... | ... | ... |
| 1973 | 1'451 | 433 | 561 | ... | ... | ... |
| 1974 | 1'372 | 396 | 515 | 143 | 156 | 83 |
| 1975 | 1'243 | 312 | 508 | 143 | 133 | 85 |
| 1976 | 1'188 | 329 | 443 | 139 | 128 | 83 |
| 1977 | 1'302 | 359 | 528 | 135 | 141 | 77 |
| 1978 | 1'268 | 352 | 515 | 128 | 131 | 80 |
| 1979 | 1'268 | 321 | 569 | 118 | 127 | 69 |
| 1980 | 1'246 | 262 | 595 | 139 | 134 | 77 |
| 1981 | 1'165 | 269 | 479 | 156 | 123 | 72 |
| 1982 | 1'192 | 279 | 463 | 159 | 144 | 75 |
| 1983 | 1'159 | 241 | 516 | 162 | 123 | 72 |
| 1984 | 1'097 | 215 | 511 | 164 | 99 | 73 |
| 1985 | 908 | 410 | 125 | 90 | 60 | 75 |
| 1986 | 1'034 | 197 | 444 | 175 | 100 | 78 |
| 1987 | 952 | 216 | 413 | 151 | 75 | 59 |
| 1988 | 945 | 194 | 427 | 136 | 86 | 70 |
| 1989 | 925 | 145 | 442 | 148 | 85 | 71 |
| 1990 | 954 | 172 | 469 | 160 | 51 | 60 |
| 1991 | 860 | 166 | 438 | 114 | 35 | 66 |
| 1992 | 834 | 148 | 430 | 124 | 36 | 55 |
| 1993 | 723 | 124 | 356 | 120 | 48 | 43 |
| 1994 | 679 | 126 | 306 | 113 | 39 | 75 |
| 1995 | 692 | 126 | 335 | 106 | 29 | 53 |
| Jahr | Verletzte | |||||
| Total | davon: | |||||
| Fussgänger | PW | Motorräder | Mofa | Velo | ||
| 1970 | 35'981 | 6'393 | 17'455 | 3'837 | 4'514 | 2'437 |
| 1971 | 37'177 | 6'246 | 18'370 | 3'898 | 5'085 | 2'223 |
| 1972 | 37'108 | 6'073 | 18'389 | ... | ... | ... |
| 1973 | 32'800 | 5'341 | 15'790 | ... | ... | ... |
| 1974 | 31'749 | 5'254 | 15'052 | 3'576 | 4'622 | 2'115 |
| 1975 | 29'951 | 4'757 | 14'330 | 3'337 | 4'491 | 2'176 |
| 1976 | 28'778 | 4'535 | 12'716 | 3'394 | 4'799 | 2'344 |
| 1977 | 31'206 | 4'495 | 14'717 | 3'672 | 4'866 | 2'342 |
| 1978 | 32'305 | 4'287 | 16'051 | 3'668 | 4'999 | 2'232 |
| 1979 | 32'440 | 4'240 | 15'875 | 3'787 | 4'993 | 2'438 |
| 1980 | 32'326 | 4'075 | 15'944 | 4'208 | 4'702 | 2'306 |
| 1981 | 31'702 | 3'949 | 14'304 | 4'878 | 4'850 | 2'493 |
| 1982 | 31'358 | 3'825 | 13'789 | 5'185 | 5'024 | 2'559 |
| 1983 | 32'471 | 3'725 | 14'572 | 5'479 | 5'061 | 2'615 |
| 1984 | 30'578 | 3'530 | 13'532 | 5'225 | 4'542 | 2'668 |
| 1985 | 29'827 | 3'214 | 13'239 | 5'194 | 4'363 | 2'860 |
| 1986 | 30'346 | 3'416 | 13'783 | 5'162 | 4'107 | 2'823 |
| 1987 | 29'150 | 3'221 | 13'475 | 4'739 | 3'930 | 2'744 |
| 1988 | 30'083 | 3'355 | 14'228 | 4'588 | 3'835 | 2'875 |
| 1989 | 30'159 | 3'111 | 14'565 | 4'883 | 3'572 | 3'021 |
| 1990 | 29'243 | 3'088 | 14'805 | 4'684 | 2'470 | 3'041 |
| 1991 | 28'240 | 2'925 | 14'553 | 4'521 | 2'146 | 2'991 |
| 1992 | 28'683 | 2'935 | 15'047 | 4'246 | 2'079 | 3'232 |
| 1993 | 28'210 | 2'826 | 14'990 | 4'144 | 1'840 | 3'299 |
| 1994 | 29'278 | 2'764 | 15'755 | 4'115 | 2'012 | 3'551 |
| 1995 | 28'759 | 2'941 | 15'907 | 3'771 | 1'738 | 3'352 |
Zur Behandlung der grossen Zeitreihen-Tabelle:
Einstieg (z.B. auch Lebenskunde):
Beobachtung "von blossem Auge": In der Zeitreihe fällt auf:
| - | allgemeine Tendenz abnehmend - aber starke Unterschiede in den verschiedenen Kategorien (z.B. starker Rückgang bei Fussgängern, wenig Veränderung bei Motorrädern). |
Zur Interpretation: Die Zahlen sprechen eine eindrückliche Sprache. In den letzten Jahrzehnten wurde vieles zur Unfallverhütung unternommen - mit Erfolg (siehe Fussgänger!).
Trotzdem - Vorsicht beim Interpretieren der Zahlen: Die Anzahl der Autos hat stark zugenommen, die der Fussgänger nicht... Motorräder werden meist nicht das ganze Jahr hindurch gefahren usw.
Möglichkeiten beim rechnerischen Vorgehen (Mathematik, Informatik):
| - | Ab-/Zunahmequote: als Bruch oder als Prozentveränderung zwischen verschiedenen Jahren. Problem: Bei einzelnen, zufälligen Bezugsjahren wird das Ergebnis unzuverlässiger (die Entwicklung verläuft unregelmässig! evtl. testen lassen durch verschiedene Gruppen.). |
| - | Zum Sichtbarmachen des Verlaufs sind Kurvengrafiken besonders geeignet. Nützlich dabei: Glätten der Kurve - statt jede einzelne Zahl einzutragen, bilden wir z.B. Fünfjahresmittel. |
Zurück zu den Inhaltsangaben
![]()
![]()